
A série Allmon 1.25G SFP inclui os modelos SR, LR, ER, ZR, CWDM/DWDM e a série BIDI, com conformidade com os padrões MSA e SFF-8472. Apresenta baixo consumo de energia, opções de temperatura de operação comercial ou industrial e alta confiabilidade, sendo adequada para data centers, redes metropolitanas e redes de transmissão.
Variações
1.25Gbs SFP BIDI 14901550nm&15501490nm 80Km | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP BIDI 13101550nm&15501310nm 60Km | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP BIDI 13101550nm&15501310nm 40Km | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP BIDI 13101550nm&15501310nm 20Km | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP 850nm 550m Transceiver | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP 1550nm 80Km Transceiver | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP 1550nm 120Km Transceiver | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP 1310nm 40Km Transceiver | Download Datasheet |
1.25Gbs SFP 1310nm 20Km Transceiver | Download Datasheet |
Para saber mais