
Os transceptores ópticos da série Allmon 10G SFP+ inclui os modelos SR, LR, ER, ZR, CWDM/DWDM e a série BIDI, com conformidade com os padrões MSA, SFF-8472 e SFF-8431. Apresenta baixo consumo de energia, opções de temperatura de operação comercial ou industrial e alta confiabilidade, sendo adequada para data centers, redes metropolitanas, redes sem fio e redes de transmissão.
Variações
10Gbs SFP+ SR 850nm 300m | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ BIDI 14901550nm&15501490nm 80Km | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ BIDI 12701330nm&13301270nm 60Km | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ BIDI 12701330nm&13301270nm 40Km | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ BIDI 12701330nm&13301270nm 20Km | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ 1550nm 80Km Transceiver | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ 1550nm 40Km Transceiver | Download Datasheet |
10Gbs SFP+ 1310nm 20Km Transceiver | Download Datasheet |
10Gbs DWDM SFP+ C-Band 80Km Transceiver | Download Datasheet |
10Gbs DWDM SFP+ C-Band 100Km Transceiver | Download Datasheet |
10G SFPP SR 850nm 550m Transceiver | Download Datasheet |
Para saber mais